Kommande försäljning Cedergrensvägen 39 Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 2 rok 51 kvm avgift 4 458 kr/mån
Kommande försäljning Typografvägen 3, 3 tr Aspudden/Örnsberg, Stockholm 4 rok 108 kvm avgift 7 019 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 100 000 SEK Cedergrensvägen 35 Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 2 rok 51 kvm avgift 4 370 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 100 000 SEK Årgångsgatan 7, 2 tr. Liljeholmskajen, Stockholm 2 rok 62 kvm avgift 4 418 kr/mån
SÅLD Slutpris: 8 400 000 SEK Midsommarvägen 35 Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 101 kvm avgift 4 745 kr/mån
SÅLD Slutpris: 9 000 000 SEK Hägerstens Allé 96 Axelsberg, Stockholm 4 rok 104 kvm avgift 6 127 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 835 000 SEK Hägerstens Allé 96 Axelsberg, Stockholm 2 rok 42 kvm avgift 3 374 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 150 000 SEK Skridskovägen 9E, 4 tr Västertorp, Stockholm 4 rok 100 kvm avgift 6 864 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 250 000 SEK Maria Bangata 2B Södermalm - Maria, Stockholm 2 rok 27 kvm avgift 1 565 kr/mån
SÅLD Slutpris: 9 250 000 SEK Radiusbacken 21, vån. 4/4. Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 110 kvm avgift 6 884 kr/mån
SÅLD Slutpris: 2 050 000 SEK Mobilgatan 1A Telefonplan, Stockholm 1,5 rok 28,5 kvm avgift 2 476 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 200 000 SEK Ekfatsgatan 6, 4 tr Liljeholmskajen, Stockholm 2 rok 62 kvm avgift 4 418 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 495 000 SEK Nybohovsbacken 35C Liljeholmen, Stockholm 2 rok 44 kvm avgift 3 409 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 350 000 SEK Lorensbergsgatan 3B, 3 tr. Södermalm - Högalid, Stockholm 2 rok 66 kvm avgift 3 848 kr/mån
SÅLD Slutpris: 10 450 000 SEK Hägerstens allé 92 Axelsberg, Stockholm 5 rok 125 kvm avgift 7 058 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 300 000 SEK Skridskovägen 9E, 4 tr Västertorp, Stockholm 4 rok 100 kvm avgift 6 864 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 300 000 SEK Telefonvägen 13, 4 tr. Telefonplan, Stockholm 3 rok 83 kvm avgift 6 481 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 500 000 SEK Telefonvägen 5, 2 tr Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 79 kvm avgift 5 480 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 500 000 SEK Hägerstensvägen 111 Aspudden, Stockholm 2 rok 48 kvm avgift 3 897 kr/mån
SÅLD Slutpris: 16 100 000 SEK Birger Jarlsgatan 113A, 5 tr. Vasastan - Sibirien, Stockholm 4 rok 152 kvm avgift 6 692 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 695 000 SEK Mobilgatan 11, vån. 2 Telefonplan, Stockholm 4 rok 96 kvm avgift 6 517 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 300 000 SEK Riksdalervägen 18, 2 tr. Hägerstensåsen, Stockholm 2 rok 51 kvm avgift 3 859 kr/mån
SÅLD Slutpris: 8 500 000 SEK Selmedalsringen 8 Hägerstenshamnen, Stockholm 5,5 rok 143 kvm avgift 8 249 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 400 000 SEK Telefonvägen 5, 4 tr Telefonplan, Stockholm 4 rok 79 kvm avgift 5 419 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 600 000 SEK Telefonvägen 33, 3 tr Telefonplan, Stockholm 3 rok 68 kvm avgift 4 548 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 000 000 SEK Tjurbergsgatan 38, 2 tr. Södermalm - Katarina/Sofia, Stockholm 1,5 rok 41,5 kvm avgift 2 871 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 075 000 SEK Hägerstensvägen 229 vån 4/4 Aspudden/Örnsberg, Stockholm 3 rok 70 kvm avgift 4 598 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 300 000 SEK Lilla sällskapets väg 13B Bredäng, Stockholm 3,5 rok 77,5 kvm avgift 5 068 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 800 000 SEK Tellusborgsvägen 42, vån 1 Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 107 kvm avgift 6 372 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 995 000 SEK Telefonvägen 23 Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 3 rok 72 kvm avgift 4 500 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 500 000 SEK Riksdalervägen 22, 2.5 tr Hägerstensåsen/Telefonplan, Stockholm 3 rok 70 kvm avgift 4 605 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 200 000 SEK Midsommarvägen 47, 2tr Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 91 kvm avgift 4 395 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 495 000 SEK Plåtslagarvägen 20, 7 tr. Bromma / Abrahamsberg, Stockholm 3 rok 82 kvm avgift 5 158 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 300 000 SEK Midsommargränd 5, 3 tr Midsommarkransen, Stockholm 3,5 rok 83 kvm avgift 3 923 kr/mån
SÅLD Slutpris: 2 075 000 SEK Hanna Rydhs Gata 22, 2 tr Fruängen, Stockholm 2 rok 44,5 kvm avgift 2 885 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 050 000 SEK Ekfatsgatan 6, 4 tr Liljeholmskajen, Stockholm 2 rok 62 kvm avgift 3 898 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 200 000 SEK Mälarhöjdsvägen 2 Mälarhöjden, Stockholm 3 rok 56 kvm avgift 4 815 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 500 000 SEK Midsommargränd 9, 2 tr Midsommarkransen, Stockholm 3,5 rok 83 kvm avgift 3 923 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 575 000 SEK Midsommargränd 5, 4 tr. Vindsvåning! Midsommarkransen, Stockholm 2,5 rok 71 kvm avgift 3 336 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 700 000 SEK Odd Fellowvägen 28 Bredäng, Stockholm 3,5 rok 90 kvm avgift 4 634 kr/mån
SÅLD Slutpris: 11 400 000 SEK Signe Hebbes väg 12 Mälarhöjden/Hägerstensåsen, Stockholm 8 rok 120 kvm
SÅLD Slutpris: 9 000 000 SEK Hägerstensvägen 132 Aspudden, Stockholm 4 rok 93 kvm avgift 4 754 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 880 000 SEK Telefonvägen 5 Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 4 rok 79 kvm avgift 4 519 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 575 000 SEK Telefonvägen 9 Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 4 rok 101,5 kvm avgift 7 981 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 150 000 SEK Lötmogatan 5 Midsommarkransen, Stockholm 4 rok 91 kvm avgift 4 707 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 800 000 SEK Valborgsmässovägen 20B Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 4 rok 92 kvm avgift 4 349 kr/mån
SÅLD Slutpris: 2 710 000 SEK Tellusborgsvägen 92 Midsommarkransen, Stockholm 1,5 rok 35 kvm avgift 2 045 kr/mån
SÅLD Slutpris: 8 375 000 SEK Huvudfabriksgatan 8, 4 tr Telefonplan, Stockholm 4 rok 108 kvm avgift 5 836 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 250 000 SEK Liljeholmsgränd 2, 3 tr Liljeholmen, Stockholm 3 rok 72,5 kvm avgift 3 645 kr/mån
SÅLD Slutpris: 7 800 000 SEK Telefonvägen 37, 1 tr Telefonplan, Stockholm 4 rok 96 kvm avgift 5 503 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 250 000 SEK Svandammsvägen 10 Midsommarkransen, Stockholm 2 rok 45 kvm avgift 3 329 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 400 000 SEK Kyndelsmässogränd 11, 2 tr Midsommarkransen, Stockholm 2 rok 42 kvm avgift 3 222 kr/mån
SÅLD Slutpris: 4 600 000 SEK Lina Sandells Plan 6, 2 tr Fruängen, Stockholm 4 rok 84 kvm avgift 5 756 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 225 000 SEK Klensmedsvägen 9, 2 tr Telefonplan, Stockholm 2 rok 43 kvm avgift 2 589 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 000 000 SEK Valborgsmässovägen 12, 2 tr Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 2 rok 34,5 kvm avgift 2 291 kr/mån
SÅLD Slutpris: 3 670 000 SEK Flygelgatan 4, 5 tr Midsommarkransen/Telefonplan, Stockholm 2,5 rok 43,7 kvm avgift 3 028 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 900 000 SEK Radiusbacken 17, vån 3 Midsommarkransen, Stockholm 3 rok 80 kvm avgift 4 348 kr/mån
SÅLD Slutpris: 5 800 000 SEK Telefonvägen 9, 4 tr - stor hiss! Stockholm 3 rok 68,5 kvm avgift 3 344 kr/mån
SÅLD Slutpris: 6 500 000 SEK Tellusgatan 17, 6 tr. - Högst upp! Telefonplan, Stockholm avgift 5 071 kr/mån